图书介绍

炉渣分析 下2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

炉渣分析 下
  • 王海舟主编 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:7030170709
  • 出版时间:2006
  • 标注页数:1298页
  • 文件大小:16MB
  • 文件页数:636页
  • 主题词:炉渣-分析

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

炉渣分析 下PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

(下册)679

CSM 08 05 06 01-2005 含钒、钛渣—游离碳含量的测定—燃烧气体容量法679

CSM 08 05 06 02-2005 含钒、钛渣—游离碳含量的测定—燃烧红外吸收法683

CSM 08 05 12 01-2005 含钒、钛渣—氧化镁含量的测定—焦磷酸镁重量法687

CSM 08 05 12 02-2005 含钒、钛渣—氧化镁含量的测定—CyDTA滴定法690

CSM 08 05 12 03-2005 含钒、钛渣—氧化镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法694

CSM 08 05 13 01-2005 含钒、钛渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代铜盐滴定法697

CSM 08 05 13 02-2005 含钒、钛渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代锌盐滴定法701

CSM 08 05 13 03-2005 含钒、钛渣—氧化铝含量的测定—强碱分离EDTA滴定法705

CSM 08 05 14 01-2005 含钒、钛渣—二氧化硅含量的测定—硫酸脱水重量法709

CSM 08 05 14 02-2005 含钒、钛渣—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法712

CSM 08 05 14 03-2005 含钒、钛渣—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法715

CSM 08 05 15 01-2005 含钒、钛渣—五氧化二磷含量的测定—乙酸丁酯萃取磷钼蓝光度法718

CSM 08 05 15 02-2005 含钒、钛渣—五氧化二磷含量的测定—抗坏血酸还原铋磷钼蓝光度法723

CSM 08 05 15 03-2005 含钒、钛渣—五氧化二磷含量的测定—磷钒钼黄光度法726

CSM 08 05 16 01-2005 含钒、钛渣—硫含量的测定—硫酸钡重量法729

CSM 08 05 20 01-2005 含钒、钛渣—氧化钙含量的测定—氨水分离EDTA滴定法732

CSM 08 05 20 02-2005 含钒、钛渣—氧化钙含量的测定—草酸钙沉淀高锰酸钾滴定法736

CSM 08 05 20 03-2005 含钒、钛渣—氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法740

CSM 08 05 22 01-2005 含钒、钛渣—二氧化钛含量的测定—金属铝还原三氯化铁滴定法743

CSM 08 05 22 02-2005 含钒、钛渣—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法747

CSM 08 05 22 03-2005 含钒、钛渣—二氧化钛含量的测定—过氧化氢光度法750

CSM 08 05 23 01-2005 含钒、钛渣—五氧化二钒含量的测定—高锰酸钾氧化亚铁滴定法753

CSM 08 05 23 02-2005 含钒、钛渣—五氧化二钒含量的测定—钽试剂萃取光度法757

CSM 08 05 24 01-2005 含钒、钛渣—三氧化二铬含量的测定—过硫酸铵氧化亚铁滴定法760

CSM 08 05 24 02-2005 含钒、钛渣—三氧化二铬含量的测定—二苯基碳酰二肼光度法764

CSM 08 05 25 01-2005 含钒、钛渣—氧化锰含量的测定—亚砷酸钠—亚硝酸钠滴定法768

CSM 08 05 25 02-2005 含钒、钛渣—氧化锰含量的测定—高碘酸钾光度法772

CSM 08 05 25 03-2005 含钒、钛渣—氧化锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法775

CSM 08 05 26 01-2005 含钒、钛渣—全铁含量的测定—EDTA滴定法778

CSM 08 05 26 02-2005 含钒、钛渣—全铁含量的测定—重铬酸钾滴定法781

CSM 08 05 26 03-2005 含钒、钛渣—全铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法783

CSM 08 05 26 04-2005 含钒、钛渣—氧化亚铁含量的测定—重铬酸钾滴定法786

CSM 08 05 26 05-2005 含钒、钛渣—金属铁含量的测定—重铬酸钾滴定法788

CSM 08 05 56 01-2005 含钒、钛渣—氧化钡含量的测定—火焰原子吸收光谱法791

CSM 08 05 91 01-2005 含钒、钛渣—氧化钙、氧化镁含量的测定—EDTA滴定法794

CSM 08 05 91 02-2005 含钒、钛渣—氧化铁、氧化铝含量的测定—EDTA滴定法799

CSM 08 05 92 01-2005 含钒、钛渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法804

CSM 08 05 93 01-2005 含钒、钛渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰光度法808

CSM 08 05 94 01-2005 含钒、钛渣—铁、铝、镁、钙、锰、铬、钒、钛、磷、钡、锶等氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法812

CSM 08 05 94 02-2005 含钒、钛渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法812

CSM 08 06 12 01-2005 含镍、铌渣—氧化镁含量的测定—沉淀分离EDTA滴定法824

定—火焰原子吸收光谱法829

CSM 08 06 12 02-2005 含镍、铌渣—氧化镁含量的测829

CSM 08 06 13 01-2005 含镍、铌渣—氧化铝含量的测定—强碱分离EDTA滴定法832

CSM 08 06 13 02-2005 含镍、铌渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代铜盐滴定法836

CSM 08 06 13 03-2005 含镍、铌渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代锌盐滴定法840

CSM 08 06 14 01-2005 含镍、铌渣—二氧化硅含量的测定—硫酸脱水重量法844

CSM 08 06 14 02-2005 含镍、铌渣—二氧化硅含量的测定—动物胶脱水重量法847

CSM 08 06 14 03-2005 含镍、铌渣—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法850

CSM 08 06 15 01-2005 含镍、铌渣—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法854

CSM 08 06 15 02-2005 含镍、铌渣—五氧化二磷含量的测定—硫酸肼还原磷钼蓝光度法858

CSM 08 06 15 03-2005 含镍、铌渣—五氧化二磷含量的测定—磷钒钼黄光度法862

CSM 08 06 15 04-2005 含镍、铌渣—五氧化二磷含量的测定—乙酸丁酯萃取磷钼蓝光度法865

CSM 08 06 16 01-2005 含镍、铌渣—硫含量的测定—硫酸钡重量法868

CSM 08 06 20 01-2005 含镍、铌渣—氧化钙含量的测定—草酸沉淀高锰酸钾滴定法871

CSM 08 06 20 02-2005 含镍、铌渣—氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法875

CSM 08 06 22 01-2005 含镍、铌渣—二氧化钛含量的测定—铝片还原三氯化铁滴定法878

CSM 08 06 22 02-2005 含镍、铌渣—二氧化钛含量的882

测定—二安替吡啉甲烷光度法882

CSM 08 06 22 03-2005 含镍、铌渣—二氧化钛含量的测定—变色酸光度法886

CSM 08 06 22 04-2005 含镍、铌渣—二氧化钛含量的测定—过氧化氢光度法889

CSM 08 06 25 01-2005 含镍、铌渣—氧化锰含量的测定—亚砷酸钠—亚硝酸钠滴定法892

CSM 08 06 25 02-2005 含镍、铌渣—氧化锰含量的测定—高碘酸钾光度法895

CSM 08 06 26 01-2005 含镍、铌渣—全铁含量的测定—重铬酸钾滴定法898

CSM 08 06 26 02-2005 含镍、铌渣—全铁含量的测定—氨水分离EDTA滴定法902

CSM 08 06 26 03-2005 含镍、铌渣—全铁含量的测定—氨水分离磺基水杨酸光度法905

CSM 08 06 28 01-2005 含镍、铌渣—氧化镍含量的测定—丁二酮肟重量法908

CSM 08 06 28 02-2005 含镍、铌渣—氧化镍含量的测定—丁二酮肟沉淀分离EDTA滴定法911

CSM 08 06 28 03-2005 含镍、铌渣—氧化镍含量的测定—三氯甲烷萃取丁二酮肟光度法916

CSM 08 06 28 04-2005 含镍、铌渣—氧化镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法920

CSM 08 06 41 01-2005 含镍、铌渣—五氧化二铌含量的测定—丹宁酸水解重量法923

CSM 08 06 41 02-2005 含镍、铌渣—五氧化二铌含量的测定—二甲酚橙光度法926

CSM 08 06 41 03-2005 含镍、铌渣—五氧化二铌含量的测定—氯代磺酚S光度法930

含量的测定—铜试剂分离EDTA滴定法935

CSM 08 06 91 01-2005 含镍、铌渣—氧化钙、氧化镁935

CSM 08 06 92 01-2005 含镍、铌渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法940

CSM 08 06 93 01-2005 含镍、铌渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰光度法944

CSM 08 06 94 01-2005 含镍、铌渣—铁、铝、镁、钙、锰、铬、钒、钛、镍、铌、磷等氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法948

CSM 08 06 94 02-2005 含镍、铌渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法956

CSM 08 07 12 01-2005 含镍、锆渣—氧化镁含量的测定—铜试剂萃取分离EDTA滴定法960

CSM 08 07 12 02-2005 含镍、锆渣—氧化镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法965

CSM 08 07 13 01-2005 含镍、锆渣—氧化铝含量的测定—强碱分离EDTA滴定法968

CSM 08 07 13 02-2005 含镍、锆渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代铜盐滴定法972

CSM 08 07 13 03-2005 含镍、锆渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代锌盐滴定法976

CSM 08 07 14 01-2005 含镍、锆渣—二氧化硅含量的测定—硫酸脱水重量法979

CSM 08 07 14 02-2005 含镍、锆渣—二氧化硅含量的测定—动物胶脱水重量法981

CSM 08 07 14 03-2005 含镍、锆渣—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法984

CSM 08 07 15 01-2005 含镍、锆渣—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法987

CSM 08 07 15 02-2005 含镍、锆渣—五氧化二磷含量的测定—硫酸肼还原磷钼蓝光度法991

CSM 08 07 15 03-2005 含镍、锆渣—五氧化二磷含量的测定—磷钒钼黄光度法995

CSM 08 07 15 04-2005 含镍、锆渣—五氧化二磷含量的测定—乙酸丁酯萃取磷钼蓝光度法998

CSM 08 07 16 01-2005 含镍、锆渣—硫含量的测定—硫酸钡重量法1001

CSM 08 07 20 01-2005 含镍、锆渣—氧化钙含量的测定—草酸钙沉淀高锰酸钾滴定法1004

CSM 08 07 20 02-2005 含镍、锆渣—氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法1008

CSM 08 07 22 01-2005 含镍、锆渣—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法1011

CSM 08 07 22 02-2005 含镍、锆渣—二氧化钛含量的测定—变色酸光度法1015

CSM 08 07 22 03-2005 含镍、锆渣—二氧化钛含量的测定—过氧化氢光度法1018

CSM 08 07 25 01-2005 含镍、锆渣—氧化锰含量的测定—亚砷酸钠—亚硝酸钠滴定法1021

CSM 08 07 25 02-2005 含镍、锆渣—氧化锰含量的测定—高碘酸钾光度法1024

CSM 08 07 26 01-2005 含镍、锆渣—全铁含量的测定—重铬酸钾滴定法1027

CSM 08 07 26 02-2005 含镍、锆渣—全铁含量的测定—氨水分离EDTA滴定法1031

CSM 08 07 26 03-2005 含镍、锆渣—全铁含量的测定—氨水分离磺基水杨酸光度法1034

CSM 08 07 28 01-2005 含镍、锆渣—氧化镍含量的测定—丁二酮肟重量法1037

CSM 08 07 28 02-2005 含镍、锆渣—氧化镍含量的测定—丁二酮肟沉淀分离EDTA滴定法1040

CSM 08 07 28 03-2005 含镍、锆渣—氧化镍含量的测定—三氯甲烷萃取丁二酮肟光度法1045

CSM 08 07 28 04-2005 含镍、锆渣—氧化镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法1049

CSM 08 07 40 01-2005 含镍、锆渣—二氧化锆含量的测定—二甲酚橙光度法1052

CSM 08 07 40 02-2005 含镍、锆渣—二氧化锆含量的测定—EDTA滴定法1055

CSM 08 07 91 01-2005 含镍、锆渣—氧化钙、氧化镁含量的测定—铜试剂分离EDTA滴定法1058

CSM 08 07 91 02-2005 含镍、锆渣—氧化铁、氧化铝含量的测定—EDTA滴定法1063

CSM 08 07 92 01-2005 含镍、锆渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法1068

CSM 08 07 94 01-2005 含镍、锆渣—铁、铝、镁、钙、锰、铬、钒、钛、镍、锆、磷等氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法1072

CSM 08 07 94 02-2005 含镍、锆渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法1080

CSM 08 08 05 01-2005 含镍、硼渣—三氧化二硼含量的测定—沉淀分离中和滴定法1084

CSM 08 08 05 02-2005 含镍、硼渣—三氧化二硼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法1088

CSM 08 08 12 01-2005 含镍、硼渣—氧化镁含量的测定—焦磷酸镁重量法1092

CSM 08 08 12 02-2005 含镍、硼渣—氧化镁含量的测定—氨水分离EDTA滴定法1095

CSM 08 08 12 03-2005 含镍、硼渣—氧化镁含量的测定—沉淀分离EGTA掩蔽EDTA滴定法1099

定—火焰原子吸收光谱法1104

CSM 08 08 12 04-2005 含镍、硼渣—氧化镁含量的测1104

CSM 08 08 13 01-2005 含镍、硼渣—氧化铝含量的测定—强碱分离EDTA络合滴定法1108

CSM 08 08 13 02-2005 含镍、硼渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代铜盐滴定法1113

CSM 08 08 13 03-2005 含镍、硼渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代锌盐滴定法1118

CSM 08 08 14 01-2005 含镍、硼渣—二氧化硅含量的测定—动物胶脱水重量法1122

CSM 08 08 14 02-2005 含镍、硼渣—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法1125

CSM 08 08 14 03-2005 含镍、硼渣—二氧化硅含量的测定—亚铁还原硅钼蓝光度法1129

CSM 08 08 15 01-2005 含镍、硼渣—五氧化二磷含量的测定—乙酸丁酯萃取磷钼蓝光度法1132

CSM 08 08 15 02-2005 含镍、硼渣—五氧化二磷含量的测定—硫酸肼还原磷钼蓝光度法1135

CSM 08 08 15 03-2005 含镍、硼渣—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法1139

CSM 08 08 15 04-2005 含镍、硼渣—五氧化二磷含量的测定—磷钒钼黄光度法1143

CSM 08 08 16 01-2005 含镍、硼渣—硫含量的测定—硫酸钡重量法1146

CSM 08 08 20 01-2005 含镍、硼渣—氧化钙含量的测定—草酸沉淀重量法1149

CSM 08 08 20 02-2005 含镍、硼渣—氧化钙含量的测定—草酸沉淀高锰酸钾滴定法1152

CSM 08 08 20 03-2005 含镍、硼渣—氧化钙含量的测定—铜试剂分离EDTA滴定法1156

CSM 08 08 20 04-2005 含镍、硼渣—氧化钙含量的测1160

定—火焰原子吸收光谱法1160

CSM 08 08 22 01-2005 含镍、硼渣—二氧化钛含量的测定—铝片还原硫酸铁铵滴定法1164

CSM 08 08 22 02-2005 含镍、硼渣—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法1168

CSM 08 08 22 03-2005 含镍、硼渣—二氧化钛含量的测定—过氧化氢光度法1172

CSM 08 08 22 04-2005 含镍、硼渣—二氧化钛含量的测定—变色酸光度法1175

CSM 08 08 23 01-2005 含镍、硼渣—五氧化二钒含量的测定—高锰酸钾氧化亚铁滴定法1178

CSM 08 08 23 02-2005 含镍、硼渣—五氧化二钒含量的测定—钽试剂萃取光度法1182

CSM 08 08 24 01-2005 含镍、硼渣—三氧化二铬含量的测定—过硫酸铵氧化亚铁滴定法1185

CSM 08 08 24 02-2005 含镍、硼渣—三氧化二铬含量的测定—二苯基碳酰二肼光度法1189

CSM 08 08 25 01-2005 含镍、硼渣—氧化锰含量的测定—亚砷酸钠—亚硝酸钠滴定法1193

CSM 08 08 25 02-2005 含镍、硼渣—氧化锰含量的测定—过硫酸铵氧化光度法1196

CSM 08 08 25 03-2005 含镍、硼渣—氧化锰含量的测定—高碘酸钾光度法1199

CSM 08 08 25 04-2005 含镍、硼渣—氧化锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法1202

CSM 08 08 26 01-2005 含镍、硼渣—全铁含量的测定—重铬酸钾滴定法1205

CSM 08 08 26 02-2005 含镍、硼渣—全铁含量的测定—氨水分离EDTA滴定法1209

—磺基水杨酸光度法1212

CSM 08 08 28 01-2005 含镍、硼渣—氧化镍含量的测定—丁二酮肟重量法1215

CSM 08 08 28 02-2005 含镍、硼渣—氧化镍含量的测定—丁二酮肟沉淀分离EDTA滴定法1218

CSM 08 08 28 03-2005 含镍、硼渣—氧化镍含量的测定—三氯甲烷萃取丁二酮肟光度法1223

CSM 08 08 28 04-2005 含镍、硼渣—氧化镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法1227

CSM 08 08 91 01-2005 含镍、硼渣—氧化钙、氧化镁含量的测定—铜试剂分离EDTA滴定法1230

CSM 08 08 92 01-2005 含镍、硼渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法1235

CSM 08 08 93 01-2005 含镍、硼渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰光度法1239

CSM 08 08 94 01-2005 含镍、硼渣—铁、铝、镁、钙、锰、铬、钒、钛、镍、磷等氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法1243

CSM 08 08 94 02-2005 含镍、硼渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法1251

CSM 08 09 13 01-2005 铁合金炉渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代铜盐滴定法1254

CSM 08 09 14 01-2005 铁合金炉渣—游离硅含量的测定—硫酸脱水重量法1259

CSM 08 09 14 02-2005 铁合金炉渣—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法1261

CSM 08 09 14 03-2005 铁合金炉渣—碳化硅含量的测定—重量法1265

CSM 08 09 15 01-2005 铁合金炉渣—五氧化二磷含量的测定—氟化钠二氯化锡光度法1267

CSM 08 08 26 03-2005 含镍、硼渣—全铁含量的测定1271

CSM 08 09 24 01-2005 铁合金炉渣—三氧化二铬含量的测定—过硫酸铵氧化亚铁滴定法1271

CSM 08 09 25 01-2005 铁合金炉渣—氧化锰含量的测定—高氯酸氧化亚铁滴定法1275

CSM 08 09 26 01-2005 铁合金炉渣—全铁含量的测定—氯化亚锡还原重铬酸钾滴定法1278

CSM 08 09 42 01-2005 铁合金炉渣—三氧化钼含量的测定—硫氰酸盐光度法1281

CSM 08 09 74 01-2005 铁合金炉渣—三氧化钨含量的测定—硫氰酸盐光度法1284

CSM 08 09 94 01-2005 铁合金炉渣—钙、镁、钡、锰、铝、铬、磷等氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法1287

CSM 08 09 94 02-2005 铁合金炉渣—钨、钼、铌、钛、锆等氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法1293

热门推荐